精彩点评
![]() 鹿回头公园
评论(3) 图片(7)
|
![]() 大东海旅游区
评论(5) 图片(7)
|
![]() 天涯海角
评论(4) 图片(10)
|
![]() 亚龙湾
评论(2) 图片(8)
|
- [鹿回头公园] 票价,年年看涨,现在不知道多少...
- [鹿回头公园] 三亚市的标志性景区
- [鹿回头公园] 曲径通幽鹿回头公园
- [大东海旅游区] 银泰的私家海滩应该是大东海最好...
- [大东海旅游区] 避寒胜地和度假的最佳选者
- [大东海旅游区] 冬泳避寒胜地和度假休闲的胜地
- [大东海旅游区] 还是很回念那样的感觉
- [天涯海角] 漫长的海岸线,三亚湾,碧海银沙...
- [天涯海角] 椰林婆娑,奇石林立,如诗如画
- [天涯海角] 来去无路,望海兴叹
- [天涯海角] 似乎有一种到了天地之尽头的感觉
- [亚龙湾] ,三亚确实是一处休闲度假的好地...
- [亚龙湾] 被称为“东方夏威夷”
- [火山口公园] 刚刚到海口的时候朋友带我去的
最新点评
| 和情人逃离尘世后的天堂 | |||
蜈支洲岛 电闪雷鸣 喜欢程度 | |||
| 总分: 78.5设施:22.5环境: 21服务: 20口碑: 7交通: 8消费水平: $适中 | |||
| 是躲在亚龙湾美景身后静静绽放光彩的度假天堂。与亚龙湾相比,它更宁静,也更清丽,有人曾把它称作中国的马尔代夫。更多的人把这...[ 全文 ] | |||
| 标签: | |||
| 2008-4-30 | 回应(0) | 0人 | |||
| 水质不错好玩的项目也多 | |||
戏水乐园 pengwo 喜欢程度 | |||
| 总分: 84设施:22.5环境: 24服务: 22.5口碑: 8交通: 7消费水平: $适中 | |||
| 去那里带好40元钱就够了, 虽然稍微有点贵但是水质是很不错的。里面还有很多水上玩的项目但要令外算钱的,就看你怎么玩了。[ 全文 ] | |||
| 标签: | |||
| 2008-4-22 | 回应(0) | 0人 | |||
| 被称为“东方夏威夷” | |||
亚龙湾 wp 喜欢程度 | |||
| 总分: 84设施:22.5环境: 24服务: 22.5口碑: 8交通: 7消费水平: $适中 | |||
| 气候宜人,冬可避寒、夏可消暑,自然风光优美。青山连绵起伏,海湾波平浪静,湛蓝的海水清澈如镜,柔软的沙滩洁白如银。在亚龙湾...[ 全文 ] | |||
| 标签: | |||
| 2008-4-21 | 回应(0) | 0人 | |||
| 服务很好会让你吃惊的 | |||
嘉年华娱乐 最后的陨石 喜欢程度 | |||
| 总分: 84设施:22.5环境: 24服务: 22.5口碑: 8交通: 7消费水平: $适中 | |||
| 单位组织去K歌,这里音响效果不错,服务也挺好,就是电梯门一打开一大堆服务员就问候晚上好,着实要吓一跳的。[ 全文 ] | |||
| 标签: | |||
| 2008-4-16 | 回应(0) | 0人 | |||
| 似乎有一种到了天地之尽头的感觉 | |||
天涯海角 南拳北腿 喜欢程度 | |||
| 总分: 89设施:25环境: 27服务: 20口碑: 9交通: 8消费水平: $适中 | |||
| 车行至三亚市区约24公里处的“天涯海角”,似乎有一种到了天地之尽头的感觉。碧水蓝天一色,烟波浩渺,帆影点点,椰林婆...[ 全文 ] | |||
| 标签: | |||
| 2008-3-28 | 回应(0) | 0人 | |||

















